AISC 360-10 and AISC 360-16 Design Code Verification

Information presented on this page is intended to demonstrate the section design convergence that can be achived with SkyCiv. All examples are taken from 14th Edition of the AISC Steel Construction Manual. Current manual consists description of algorithm of manual calculations.
Chapter E. Design of Members for Compression
| Example | Problem description | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| E.1A | W-SHAPE COLUMN DESIGN WITH PINNED ENDS | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | W-SHAPE COLUMN DESIGN WITH INTERMEDIATE BRACING | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | WT COMPRESSION MEMBER WITH SLENDER ELEMENTS | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | RECTANGULAR HSS COMPRESSION MEMBER WITHOUT SLENDER ELEMENTS | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | RECTANGULAR HSS COMPRESSION MEMBER WITH SLENDER ELEMENTS | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | PIPE COMPRESSION MEMBER | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Chapter F. Design of Members for Flexure
| Example | Problem description | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN IN STRONG-AXIS BENDING, CONTINUOUSLY BRACED | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN IN STRONG-AXIS BENDING, BRACED AT THIRD POINTS | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN IN STRONG-AXIS BENDING, BRACED AT MIDSPAN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | COMPACT CHANNEL FLEXURAL MEMBER, CONTINUOUSLY BRACED | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | COMPACT CHANNEL FLEXURAL MEMBER WITH BRACING AT ENDS AND FIFTH POINTS | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER WITH NON-COMPACT FLANGES IN STRONGAXIS BENDING | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER, SELECTION BY MOMENT OF INERTIA FOR STRONG-AXIS BENDING | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | I-SHAPED FLEXURAL MEMBER IN MINOR-AXIS BENDING | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | HSS FLEXURAL MEMBER WITH COMPACT FLANGES | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | HSS FLEXURAL MEMBER WITH NON-COMPACT FLANGES | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | HSS FLEXURAL MEMBER WITH SLENDER FLANGES | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | PIPE FLEXURAL MEMBER | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | SINGLE ANGLE FLEXURAL MEMBER | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | SINGLE ANGLE FLEXURAL MEMBER | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Chapter G. Design of Members for Shear
| Example | Problem description | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| G.1A | W-SHAPE IN STRONG AXIS SHEAR | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | C-SHAPE IN STRONG AXIS SHEAR | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | ANGLE IN SHEAR | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | RECTANGULAR HSS IN SHEAR | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | ROUND HSS IN SHEAR | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | DOUBLY SYMMETRIC SHAPE IN WEAK AXIS SHEAR | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | SINGLY SYMMETRIC SHAPE IN WEAK AXIS SHEAR | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Chapter H. Design of Members for Combined Forces and Torsion
| Example | Problem description | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Ratio | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Ratio | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Ratio | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Ratio | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Ratio | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Ratio | ||
| H.1A | W-SHAPE SUBJECT TO COMBINED COMPRESSION AND BENDING ABOUT BOTH AXES (BRACED FRAME) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | W-SHAPE SUBJECT TO COMBINED AXIAL TENSION AND FLEXURE | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | W-SHAPE SUBJECT TO COMBINED AXIAL COMPRESSION AND FLEXURE | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |