AISC 360-10 και AISC 360-16 Επαλήθευση Κώδικα Σχεδιασμού

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv. Όλα τα παραδείγματα λαμβάνονται από την 14η Έκδοση του Εγχειριδίου Κατασκευής από Χάλυβα της AISC. Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.
Κεφάλαιο Ε. Σχεδιασμός μελών για συμπίεση
| Παράδειγμα | Περιγραφή Προβλήματος | Εγχειρίδιο, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ||
| E.1A | ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΛΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ W ΜΕ ΚΑΡΙΦΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΛΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ W ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| Ε.8 | ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ WT ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| Ε.9 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ HSS ΧΩΡΙΣ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| Ε.10 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ HSS ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| Ε.11 | ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Κεφάλαιο ΣΤ. Σχεδιασμός Μελών για Flexure
| Παράδειγμα | Περιγραφή Προβλήματος | Εγχειρίδιο, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΠΑΝΙ | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | COMPACT ΚΑΝΑΛΙ FLEXURAL MEMBER, ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ. ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ
| Παράδειγμα | Περιγραφή Προβλήματος | Εγχειρίδιο, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου | ||
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ. ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ
| Παράδειγμα | Περιγραφή Προβλήματος | Εγχειρίδιο, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ||
| ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ | ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ | ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ | ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |