AISC 360-10 y AISC 360-16 Verificación del código de diseño

La información presentada en esta página está destinada a demostrar la convergencia del diseño de la sección que se puede lograr con SkyCiv. Todos los ejemplos se toman de la 14a edición del Manual de construcción de acero AISC. El manual actual consiste en la descripción del algoritmo de cálculos manuales.
Capitulo e. Diseño de miembros para compresión
| Ejemplo | Descripción del problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | ||
| E.1A | DISEÑO DE COLUMNA EN FORMA DE W CON EXTREMOS FIJOS | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | DISEÑO DE COLUMNA EN FORMA DE W CON REFUERZO INTERMEDIO | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | MIEMBRO DE COMPRESIÓN WT CON ELEMENTOS SLENDER | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | MIEMBRO DE COMPRESIÓN RECTANGULAR HSS SIN ELEMENTOS SLENDER | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | MIEMBRO DE COMPRESIÓN RECTANGULAR HSS CON ELEMENTOS SLENDER | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | MIEMBRO DE COMPRESIÓN DE TUBO | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Capítulo F. Diseño de miembros para flexión
| Ejemplo | Descripción del problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | DISEÑO DE MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE W EN CURVADO DE EJE FUERTE, CONTINUAMENTE REFORZADOS | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | DISEÑO DE MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE W EN CURVADO DE EJE FUERTE, TIRANTES EN TERCER PUNTOS | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | DISEÑO DE MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE W EN CURVADO DE EJE FUERTE, REFUERZADO EN MIDSPAN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | MIEMBRO FLEXURAL DE CANAL COMPACTO, CONTINUAMENTE REFORZADOS | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | MIEMBRO FLEXURAL DE CANAL COMPACTO CON REFUERZO EN EXTREMOS Y QUINTO PUNTOS | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE W CON BRIDAS NO COMPACTAS EN CURVADO STRONGAXIS | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE W, SELECCIÓN POR MOMENTO DE INERCIA PARA CURVADO DE EJES FUERTES | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | MIEMBRO FLEXURAL EN FORMA DE I EN CURVADO DE EJES MENORES | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | MIEMBRO FLEXURAL HSS CON BRIDAS COMPACTAS | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | MIEMBRO HSS FLEXURAL CON BRIDAS NO COMPACTAS | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | MIEMBRO FLEXURAL HSS CON BRIDAS ESGENDAS | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | MIEMBRO FLEXURAL DE TUBO | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | MIEMBRO FLEXURAL DE ÁNGULO ÚNICO | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | MIEMBRO FLEXURAL DE ÁNGULO ÚNICO | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Capítulo G. Diseño de miembros para cizalla
| Ejemplo | Descripción del problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | ||
| G.1A | FORMA DE W EN CORTE DE EJE FUERTE | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | FORMA DE C EN CORTE DE EJE FUERTE | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | ÁNGULO DE CORTE | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | HSS RECTANGULAR EN CORTE | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | HSS REDONDO EN CORTE | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | FORMA DOBLE SIMÉTRICA EN CORTE DE EJE DÉBIL | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | FORMA SIMÉTRICA SIMPLE EN CORTE DE EJE DÉBIL | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Capítulo H. Diseño de miembros para fuerzas combinadas y torsión
| Ejemplo | Descripción del problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Proporción | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Proporción | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Proporción | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Proporción | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Proporción | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Proporción | ||
| H.1A | FORMA DE W SUJETA A COMPRESIÓN Y CURVADO COMBINADOS EN AMBOS EJES (MARCO REFUERZO) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | FORMA DE W SUJETA A TENSIÓN Y FLEXIÓN AXIAL COMBINADAS | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | FORMA DE W SUJETA A COMPRESIÓN Y FLEXIÓN AXIAL COMBINADAS | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |