AISC 360-10 et AISC 360-16 Vérification du code de conception

Les informations présentées sur cette page sont destinées à démontrer la convergence de conception de section qui peut être obtenue avec SkyCiv. Tous les exemples sont tirés de la 14e édition du manuel de construction en acier AISC. Le manuel actuel comprend la description de l'algorithme des calculs manuels.
Chapitre E. Conception des éléments pour la compression
| Exemple | Description du problème | Manuel, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| E.1A | CONCEPTION DE COLONNE EN FORME DE W AVEC EXTRÉMITÉS ÉPINGLEES | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | CONCEPTION DE COLONNE EN FORME DE W AVEC CONTREVENTEMENT INTERMÉDIAIRE | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | ÉLÉMENT DE COMPRESSION WT AVEC ÉLÉMENTS MINCES | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | ÉLÉMENT DE COMPRESSION RECTANGULAIRE HSS SANS ÉLÉMENTS MINCES | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | ÉLÉMENT DE COMPRESSION RECTANGULAIRE HSS AVEC ÉLÉMENTS MINCES | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | ÉLÉMENT DE COMPRESSION DE TUYAU | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Chapitre F. Conception des éléments pour la flexion
| Exemple | Description du problème | Manuel, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | CONCEPTION D'ÉLÉMENTS DE FLEXION EN FORME DE W POUR LA CINTRAGE À AXES FORTS, CONTRÔLÉ EN CONTINU | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | CONCEPTION D'ÉLÉMENTS DE FLEXION EN FORME DE W POUR LA CINTRAGE À AXES FORTS, RENFORCÉ AUX TIERS POINTS | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | CONCEPTION D'ÉLÉMENTS DE FLEXION EN FORME DE W POUR LA CINTRAGE À AXES FORTS, CONTREVENTE AU MOYEN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | ÉLÉMENT DE FLEXION À CANAL COMPACT, CONTRÔLÉ EN CONTINU | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | ÉLÉMENT DE FLEXURE À CANAL COMPACT AVEC CONTREVENTEMENT AUX EXTRÉMITÉS ET CINQUIÈME POINTS | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | ÉLÉMENT DE FLEXION EN FORME DE W AVEC BRIDES NON COMPACTES EN FLEXION À AXE FORT | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | ÉLÉMENT DE FLEXION EN FORME DE W, SÉLECTION PAR MOMENT D'INERTIE POUR LA FLIPSION À AXES FORTS | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | ÉLÉMENT DE FLEXION EN FORME DE I EN PLIAGE À PETIT AXE | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | ÉLÉMENT DE FLEXION HSS AVEC BRIDES COMPACTES | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | ÉLÉMENT DE FLEXION HSS AVEC BRIDES NON COMPACTES | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | ÉLÉMENT DE FLEXION HSS AVEC BRIDES MINCE | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | ÉLÉMENT DE FLEXION DE TUYAU | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | ÉLÉMENT DE FLEXION À ANGLE UNIQUE | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | ÉLÉMENT DE FLEXION À ANGLE UNIQUE | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Chapitre G. Conception des éléments pour le cisaillement
| Exemple | Description du problème | Manuel, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| G.1A | FORME EN W EN CISAILLEMENT D'AXE FORT | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | FORME C EN CISAILLEMENT D'AXE FORT | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | ANGLE EN CISAILLEMENT | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | HSS RECTANGULAIRE EN CISAILLEMENT | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | HSS ROND EN CISAILLEMENT | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | FORME DOUBLE SYMÉTRIQUE EN CISAILLEMENT FAIBLE AXE | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | FORME UNIQUEMENT SYMÉTRIQUE EN CISAILLEMENT D'AXE FAIBLE | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Chapitre H. Conception de barres pour forces combinées et torsion
| Exemple | Description du problème | Manuel, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Rapport | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Rapport | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Rapport | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Rapport | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Rapport | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Rapport | ||
| H.1A | FORME EN W SOUMISE À UNE COMPRESSION ET UNE FLEXION COMBINÉES AUTOUR DES DEUX AXES (CADRE BRACÉ) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | FORME EN W SOUMISE À UNE TENSION AXIALE ET UNE FLEXURE COMBINÉES | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | FORME EN W SOUMISE À UNE COMPRESSION AXIALE ET UNE FLEXION COMBINÉES | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |