AISC 360-10 e AISC 360-16 Verifica del codice di progettazione

Le informazioni presentate in questa pagina hanno lo scopo di dimostrare la convergenza del design della sezione che può essere ottenuta con SkyCiv. Tutti gli esempi sono tratti dalla 14a edizione del Manuale di costruzione in acciaio AISC. Il manuale attuale consiste nella descrizione dell'algoritmo dei calcoli manuali.
Capitolo E. Progettazione di membri per la compressione
| Esempio | Descrizione del problema | Manuale, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | ||
| E.1A | DESIGN A COLONNA A FORMA DI W CON ESTREMITÀ SPINATE | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | DESIGN A COLONNA A FORMA DI W CON CONTROVENTO INTERMEDIO | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | MEMBRO A COMPRESSIONE WT CON ELEMENTI SOTTILI | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | MEMBRO A COMPRESSIONE RETTANGOLARE IN HSS SENZA ELEMENTI SNELLENTI | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | MEMBRO A COMPRESSIONE RETTANGOLARE HSS CON ELEMENTI SOTTILI | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | MEMBRO DI COMPRESSIONE DEL TUBO | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Capitolo F. Progettazione di membri per flessione
| Esempio | Descrizione del problema | Manuale, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (Pn), kip-ft | ASD (Pn /), kip-ft | LRFD (Pn), kip-ft | ASD (Pn /), kip-ft | LRFD (Pn), kip-ft | ASD (Pn /), kip-ft | ||
| F.1-1B | DESIGN DEL MEMBRO FLESSIBILE A FORMA DI W NELLA FLESSIONE AD ASSE FORTE, CONTINUAMENTE BRACCIO | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | DESIGN DEL MEMBRO FLESSIBILE A FORMA DI W NELLA FLESSIONE AD ASSE FORTE, RINFORZATO AI TERZI PUNTI | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | DESIGN DEL MEMBRO FLESSIBILE A FORMA DI W NELLA FLESSIONE AD ASSE FORTE, RINFORZATO A MIDSPAN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | MEMBRO FLESSURALE A CANALE COMPATTO, CONTINUAMENTE BRACCIO | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | CANALE COMPATTO A FLESSIONE CON CONTROVENTO ALLE ESTREMITÀ E QUINTI PUNTI | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | MEMBRO FLESSIBILE A W CON FLANGE NON COMPATTE IN FLESSIONE ASSE FORTE | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | MEMBRO FLESSIBILE A FORMA DI W, SELEZIONE PER MOMENTO DI INERZIA PER FLESSIONE ASSE FORTE | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | MEMBRO FLESSURALE A FORMA DI I NELLA FLESSIONE DELL'ASSE MINORE | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | ELASTICO IN HSS CON FLANGE COMPATTE | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | ELEMENTO FLESSIBILE HSS CON FLANGE NON COMPATTE | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | ELEMENTO FLESSIBILE HSS CON FLANGE SOTTILI | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | MEMBRO FLEXURALE DEL TUBO | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | MEMBRO FLESSURALE AD ANGOLO SINGOLO | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | MEMBRO FLESSURALE AD ANGOLO SINGOLO | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Capitolo G. Progettazione di membri per taglio
| Esempio | Descrizione del problema | Manuale, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | LRFD (Pn), kip | ASD (Pn /), kip | ||
| G.1A | FORMA A W IN FORTE TAGLIO AD ASSE | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | FORMA A C IN FORTE TAGLIO AD ASSE | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | ANGOLO DI TAGLIO | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | HSS RETTANGOLARE A TAGLIO | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | HSS TONDO IN TAGLIO | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | FORMA DOPPIA SIMMETRICA IN ASSE DEBOLE SHEAR | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | FORMA SINGOLAMENTE SIMMETRICA IN ASSE DEBOLE SHEAR | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Capitolo H. Progettazione di aste per forze combinate e torsione
| Esempio | Descrizione del problema | Manuale, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (Pn,Mx,Mz), Rapporto | ASD (Pn /,Mx /,Mz /), Rapporto | LRFD (Pn,Mx,Mz), Rapporto | ASD (Pn /,Mx /,Mz /), Rapporto | LRFD (Pn,Mx,Mz), Rapporto | ASD (Pn /,Mx /,Mz /), Rapporto | ||
| H.1A | FORMA A W SOGGETTA A COMPRESSIONE COMBINATA E FLESSIONE SU ENTRAMBI GLI ASSI (TELAIO RINFORZATO) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | FORMA A W SOGGETTA A TENSIONE E FLESSIONE ASSIALI COMBINATE | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | FORMA A W SOGGETTA A COMPRESSIONE E FLESSIONE ASSIALI COMBINATE | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |