AISC 360-10 en AISC 360-16 EN1993-1-1

De informatie op deze pagina is bedoeld om de convergentie van het sectieontwerp te demonstreren die kan worden bereikt met SkyCiv. Alle voorbeelden zijn afkomstig uit de 14e editie van de AISC Steel Construction Manual. Huidige handleiding bevat een beschrijving van het algoritme van handmatige berekeningen.
Hoofdstuk E. Ontwerp van leden voor compressie
| Voorbeeld | Probleembeschrijving | Handleiding, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| E.1A | W-VORM KOLOMONTWERP MET GESPELDE EINDEN | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | W-VORM KOLOMONTWERP MET TUSSENBEUGELS | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | WT-COMPRESSIELID MET SLANKE ELEMENTEN | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | RECHTHOEKIG HSS-COMPRESSIELID ZONDER SLANKE ELEMENTEN | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | RECHTHOEKIG HSS-COMPRESSIELID MET SLANKE ELEMENTEN | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | PIJPCOMPRESSIELID | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Hoofdstuk F. Ontwerp van leden voor buiging
| Voorbeeld | Probleembeschrijving | Handleiding, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn/Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | W-VORMIG BUIGVORMIG LIDONTWERP IN STERKE AS-BUIGINGEN, CONTINU VERSTERKT | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | W-VORMIG BUIGVORMIG LIDONTWERP IN STERKE AS-BUIGINGEN, VERSTERKT OP DERDE PUNTEN | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | W-VORMIG BUIGVORMIG LIDONTWERP IN STERKE AS-BUIGINGEN, VERSTEMD IN HET MIDDENSPAN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | COMPACT KANAAL BUIGLID, CONTINU VERSTERKT | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | COMPACT KANAAL BUIGLID MET VERSTELBAAR AAN EINDE EN VIJFDE PUNTEN | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | W-VORMIG BUIGLID MET NIET-COMPACTE FLENZEN IN STRONGAXIS BUIGEN | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | W-VORM BUIG LID, SELECTIE OP Traagheidsmoment voor het buigen met een sterke as | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | I-VORMIG BUIGLID BIJ BUIGINGEN VAN DE KLEINE AS | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | HSS-BUIGLID MET COMPACTE FLENZEN | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | HSS-BUIGLID MET NIET-COMPACTE FLENZEN | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | HSS-BUIGLID MET SLANKE FLENZEN | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | BUIGBUIG LID VAN DE BUIS | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | ENKEL HOEK BUIGLID | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | ENKEL HOEK BUIGLID | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Hoofdstuk G. Ontwerp van leden voor afschuiving
| Voorbeeld | Probleembeschrijving | Handleiding, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn/Ω), kip | ||
| G.1A | W-VORM IN STERKE ASSCHAAR | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | C-VORM IN STERKE ASSCHAAR | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | HOEK IN SCHUIF | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | RECHTHOEKIGE HSS IN SCHUIF | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | RONDE HSS IN SCHUIF | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | DUBBEL SYMMETRISCHE VORM IN ZWAKKE AS-AFSCHUIVING | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | ENKEL SYMMETRISCHE VORM IN ZWAKKE AS-AFSCHUIVING | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Hoofdstuk H. Ontwerp van leden voor gecombineerde krachten en torsie
| Voorbeeld | Probleembeschrijving | Handleiding, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Verhouding | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Verhouding | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Verhouding | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Verhouding | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Verhouding | ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Verhouding | ||
| H.1A | W-VORM ONDERWORPEN AAN GECOMBINEERDE COMPRESSIE EN BUIGEN OM BEIDE ASSEN (VERSTELBAAR FRAME) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | W-VORM ONDERWORPEN AAN GECOMBINEERDE AXIALE SPANNING EN BUIGING | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | W-VORM ONDERWORPEN AAN GECOMBINEERDE AXIALE COMPRESSIE EN BUIGING | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |