SkyCiv-documentatie

Your guide to SkyCiv software — tutorials, handleidingen en technische artikelen

Rechthoekige plaatbuigen – Vast bij hoeken

Modeldetails en parameters

Het doel van deze testcase is om de oplosser voor plaat/schaalelementen in SkyCiv Structural 3D te valideren (S3D). De resultaten werden vergeleken met analysesoftware van derden. In deze testcase werden de volgende modelparameters gebruikt::

  • Analysetype: Lineair statisch
  • Materiaal: Constructiestaal
  • Young's Modulus: 200,000 MPa
  • Poisson's ratio: 0.27
  • Plaattype: Mindlin vliegtuig stress
  • Plaatgrootte:: 2m x 1m
  • Plaatdikte: 10 mm
  • Hoeksteunen: FFFFFF (Gemaakt)
  • Drukbelasting:: 1 kPa normaal op plaat

vast-op-hoeken-model

Resultaten – 8×4 Gestructureerd gaas

Resultaat Plaats SkyCiv Derde partij 1 Verschil 1 Derde partij 2 Verschil 2
Max verplaatsing Z (mm) Knooppunt 8 (midden van langere rand) -5.69238 -4.37686 30.06% -5.69238 0.00%
Max Von Mises Stress – Element (MPa) Element 1 Top 15.73128 17.09678 -7.99% 15.73128 0.00%
Reactie Z (kN) Knooppunt 1 0.50000 0.50000 0.00% 0.50000 0.00%
Reactiemoment Y (kN-m) Knooppunt 1 -0.10862 -0.12947 -16.10% -0.10862 0.00%
Min Moment XY – Element (kN-m/m) Element 2 -0.06800 -0.08874 -23.37% -0.06800 0.00%

Resultaten – 16×8 Gestructureerd gaas

Resultaat Plaats SkyCiv Derde partij 1 Verschil 1 Derde partij 2 Verschil 2
Max verplaatsing Z (mm) Knooppunt 12 (midden van langere rand) -6.46124 -5.41539 19.31% -6.46124 0.00%
Max Von Mises Stress – Element (MPa) Element 1 Top 37.97616 39.13067 -2.95% 37.97616 0.00%
Reactie Z (kN) Knooppunt 1 0.50000 0.50000 0.00% 0.50000 0.00%
Reactiemoment Y (kN-m) Knooppunt 1 -0.09903 -0.11470 -13.66% -0.09903 0.00%
Min Moment XY – Element (kN-m/m) Element 1 -0.21176 -0.23954 -11.60% -0.21176 0.00%

Resultaten – Ongestructureerd gaas

Resultaat Plaats SkyCiv Derde partij 1 Verschil 1 Derde partij 2 Verschil 2
Max verplaatsing Z (mm) Knooppunt 12 (midden van langere rand) -6.89866 -5.69793 21.07% -6.89991 -0.02%
Max Von Mises Stress – Element (MPa) Element 204 Top 53.44921 54.29362 -1.56% 52.96061 0.92%
Reactie Z (kN) Knooppunt 1 0.49931 0.50013 -0.16% 0.49938 -0.01%
Reactiemoment Y (kN-m) Knooppunt 1 -0.09257 -0.10936 -15.35% -0.09259 -0.02%
Min Moment XY – Element (kN-m/m) Element 1 -0.31325 -0.35302 -11.27% -0.31326 0.00%

Extra overwegingen

  • Dit verificatiemodel is gemaakt en gecontroleerd 28 februari 2020. Sinds deze datum, de plaatoplosser en S3D-software zijn mogelijk verder verbeterd om een ​​grotere nauwkeurigheid te bereiken.
  • Platen zijn geen exacte elementen zoals balk- en frame-elementen en daarom speelt het gaas een grote rol in het resultaat. Probeer altijd een gestructureerde mesh te gebruiken als dat mogelijk is.
  • Resultaten tussen software zullen nooit exact hetzelfde zijn, aangezien verschillende elementen worden gebruikt en de aard van platen bij benadering is

Hoe kunnen we helpen?

×

Ga naar boven