AISC 360-10 e AISC 360-16 Verificação do código de design

As informações apresentadas nesta página têm como objetivo demonstrar a convergência do projeto da seção que pode ser obtida com o SkyCiv. Todos os exemplos são retirados da 14ª edição do Manual de construção em aço AISC. O manual atual consiste na descrição do algoritmo de cálculos manuais.
Capítulo E. Design de membros para compressão
| Exemplo | Descrição do Problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | ||
| E.1A | DESIGN DE COLUNA W-SHAPE COM EXTREMIDADES FIXADAS | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
| E.1B | DESIGN DE COLUNA W-SHAPE COM BRACING INTERMEDIÁRIO | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
| E.8 | MEMBRO DE COMPRESSÃO WT COM ELEMENTOS DELGADOS | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
| E.9 | MEMBRO DE COMPRESSÃO RETANGULAR HSS SEM ELEMENTOS DELGADOS | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
| E.10 | MEMBRO DE COMPRESSÃO RETANGULAR HSS COM ELEMENTOS DELGADOS | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
| E.11 | MEMBRO DE COMPRESSÃO DO TUBO | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
Capítulo F. Design de membros para flexão
| Exemplo | Descrição do Problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | LRFD (ΦPn), kip-ft | ASD (Pn / Ω), kip-ft | ||
| F.1-1B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN EM FORTE EIXO DOBRADO, CONTINUAMENTE EMPURRADO | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
| F.1-2B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN EM FORTE EIXO DOBRADO, APERTADO EM TERCEIROS PONTOS | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
| F.1-3B | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER DESIGN EM FORTE EIXO DOBRADO, APERTADO EM MIDSPAN | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
| F.2-1B | COMPACT CHANNEL FLEXURAL MEMBER, CONTINUAMENTE EMPURRADO | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
| F.2-2A | COMPACT CHANNEL FLEXURAL MEMBER COM BRACING NAS FINS E QUINTO PONTOS | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
| F.3A | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER COM FLANGES NÃO COMPACTOS NA DOBRA DE STRONGAXIS | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
| F.4 | W-SHAPE FLEXURAL MEMBER, SELEÇÃO POR MOMENTO DE INÉRCIA PARA DOBRAMENTO DE EIXO FORTE | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
| F.5 | MEMBRO FLEXURAL I-SHAPED NA DOBRA DO EIXO MENOR | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
| F.6 | MEMBRO HSS FLEXURAL COM FLANGES COMPACTOS | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
| F.7A | MEMBRO FLEXURAL HSS COM FLANGES NÃO COMPACTOS | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
| F.8A | MEMBRO HSS FLEXURAL COM FLANGES SLENDER | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
| F.9A | PIPE FLEXURAL MEMBER | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
| F.11B | SINGLE ANGLE FLEXURAL MEMBER | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
| F.11C | SINGLE ANGLE FLEXURAL MEMBER | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
Capítulo G. Projeto de membros para cisalhamento
| Exemplo | Descrição do Problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | LRFD (ΦPn), kip | ASD (Pn / Ω), kip | ||
| G.1A | W-SHAPE EM TESOURA DE EIXO FORTE | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
| G.2A | C-SHAPE EM TESOURA DE EIXO FORTE | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
| G.3 | ÂNGULO EM TESOURA | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
| G.4 | HSS RETANGULAR EM TESOURA | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
| G.5 | REDONDA HSS EM TESOURA | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
| G.6 | FORMA DUPLA SIMÉTRICA EM TESOURA EIXO FRACO | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
| G.7 | FORMA INDICAMENTE SIMÉTRICA EM TESOURA EIXO FRACO | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
Capítulo H. Projeto de Membros para Forças Combinadas e Torção
| Exemplo | Descrição do Problema | Manual, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Razão | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Razão | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Razão | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Razão | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Razão | ASD (Pn / Ω,Mx / Ω,Mz / Ω), Razão | ||
| H.1A | W-SHAPE SUJEITO A COMBINAÇÃO DE COMBINAÇÃO E DOBRAMENTO DE AMBOS OS EIXOS (FRAME BRACED) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
| H.3 | W-SHAPE SUJEITA A TENSÃO AXIAL COMBINADA E FLEXURA | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
| H.4 | W-SHAPE SUJEITO A COMBINADO COMPRESSÃO E FLEXÃO AXIAL | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |